La siguiente información es de enero a diciembre de 2025.
Puntuación de calidad para atención de accidentes cerebrovasculares
| Duke Health Hospitals | |
|---|---|
| Pacientes con accidente cerebrovascular que son elegibles para trombolíticos y los reciben dentro de los 60 minutos o menos de su llegada. | 100% |
| Pacientes con accidente cerebrovascular que son evaluados por terapia física, terapia ocupacional y/o terapia del habla durante estancia en hospital. | 99.5% |
| Pacientes con accidente cerebrovascular que reciben educación escrita sobre accidente cerebrovascular durante su estadía | 98% |
| Pacientes con accidente cerebrovascular a quienes se les receta un medicamento para reducir el colesterol y así disminuir la recurrencia del accidente cerebrovascular | 99.7% |
| Pacientes con accidente cerebrovascular a quienes se les receta un anticoagulante para reducir la recurrencia del accidente cerebrovascular | 100% |
| Pacientes con accidente cerebrovascular a quienes se les prescribe un antitrombótico al alta para reducir la recurrencia del accidente cerebrovascular | 100% |
Procedimientos en DUH
Angiografía cerebral diagnóstica en DUH (2025)
No hay muerte, <1% de accidente cerebrovascular después del procedimiento.
Colocación asintomática de stent carotídeo / revascularización de la arteria transcarotídea en DUH (2025)
No habrá accidente cerebrovascular ni fallecimiento como resultado de este procedimiento.
Endarterectomía carotídea asintomática en DUH (2025)
No habrá accidente cerebrovascular ni fallecimiento como resultado de este procedimiento.