La siguiente información es del año fiscal (FY) 2023 (de julio 2022 a junio 2023)
Duke Health Hospitals | |
---|---|
Pacientes con accidente cerebrovascular que son elegibles para trombolíticos y los reciben dentro de los 60 minutos o menos de su llegada. | 89% |
Pacientes con accidente cerebrovascular que son evaluados por terapia física, terapia ocupacional y/o terapia del habla durante estancia en hospital. | 99% |
Pacientes con accidente cerebrovascular que reciben educación sobre accidente cerebrovascular durante su estadía y reciben folletos relacionados con la educación. | 98% |
Pacientes con accidente cerebrovascular a quienes se les receta medicamento para reducir el colesterol y así disminuir la recurrencia del accidente cerebrovascular. | 99% |
Pacientes con accidente cerebrovascular y fibrilación auricular a quienes se les prescriben anticoagulantes para reducir la recurrencia del accidente cerebrovascular. | 100% |
Pacientes con accidente cerebrovascular a quienes se les prescribe un antitrombótico para reducir la recurrencia del accidente cerebrovascular. | 98.5% |
Procedimientos en DUH
Angiograma cerebral diagnóstico en DUH (años fiscales 22 y 23)
No hay fallecimientos, <1% accidente cerebrovascular después del procedimiento.
Colocación asintomática de stents en la carótida en DUH (FY 22 y FY 23)
No habrá accidente cerebrovascular ni fallecimiento como resultado de este procedimiento.
Endarterectomía carotídea asintomática en DUH (FY 22 y FY 23)
No hay muerte, 1 accidente cerebrovascular isquémico después de este procedimiento.