Reconocimientos y premios | Año | Patrocinador | Entidad |
---|---|---|---|
Los mejores hospitales en North Carolina | 2024-2025 | U.S. News & World Report | Hospital de la Universidad de Duke (1) Hospital Regional de Duke (9) |
El mejor hospital en el área metropolitana de Raleigh-Durham | 2024-2025 | U.S. News & World Report | Hospital de la Universidad de Duke (1) Hospital Regional de Duke (4) |
Líder del Índice de Igualdad en la Atención Médica 2024 | 2024 | Human Rights Campaign | Duke University Hospital Duke Regional Hospital Duke Raleigh Hospital, un campus del hospital de la Universidad de Duke |
Siga las pautas - Stroke GOLD PLUS con Target: Stroke Honor Roll Elite y Target: Premio al logro de calidad del Cuadro de Honor de la diabetes tipo 2 | 2022 | American Stroke Association y American Heart Association | Duke University Hospital Duke Raleigh |
Siga las pautas - Stroke SILVER PLUS con Target: Stroke Honor Roll Elite y Target: Premio al logro de calidad del Cuadro de Honor de la diabetes tipo 2 | 2022 | American Stroke Association y American Heart Association | Duke Regional Hospital |
Premio Oro Plus para la Insuficiencia Cardíaca Get With The Guidelines con Target: HF y Target: Cuadro de Honor de la Diabetes Tipo 2 | 2022 | American Heart Association | Duke University Hospital |
Misión: Lifeline STEMI recibe Gold PLUS | 2022 | American Heart Association | Duke University Hospital |
Misión: Lifeline NSTEMI Gold | 2022 | American Heart Association | Duke University Hospital |
Resultados meritorios | 2022 | Programa Nacional de Mejora de la Calidad Quirúrgica del Colegio Americano de Cirujanos | Hospital de la Universidad de Duke, Duke Regional Hospital |
Puntuación de seguridad hospitalaria "A" | 2012-2023 | The Leapfrog Group | Duke University Hospital Duke Raleigh Duke Regional Hospital ("B" en 2017) |
Los mejores hospitales en North Carolina | 2020-2021 | U.S. News & World Report | Hospital de la Universidad de Duke (1) Hospital Regional de Duke (11) |
El mejor hospital en el área metropolitana de Raleigh-Durham | 2020-2021 | U.S. News & World Report | Hospital de la Universidad de Duke (1) Hospital Regional de Duke (4) |
Siga las pautas - Stroke Gold Plus con Honor Roll Elite y Target: Premio al logro de calidad del Cuadro de Honor de la diabetes tipo 2 | 2021 | American Stroke Association y American Heart Association | Duke University Hospital Duke Raleigh |
Acreditación Magnet de Enfermería | 2006-Actualidad | Junta Americana de Especialidades de Enfermería | Duke University Hospital Duke Regional Hospital Duke Raleigh |
Acreditación del Programa de Acreditación y Mejora de la Calidad en Cirugía Metabólica y Bariátrica (MBSAQIP) | 2015 - Actualidad | Colegio Americano de Cirujanos y Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica | Duke Regional Hospital |
Certificación de accidente cerebrovascular con capacidad para trombectomía avanzada | 2020 | The Joint Commission | Duke Raleigh |
5 estrellas para la calificación general de estrellas del hospital | 2019 | Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) | Duke Regional Hospital Duke Raleigh |
Premios
En la tabla a continuación se enumeran algunos de los premios a la seguridad del paciente y a la calidad de la atención médica que ha recibido Duke.
Nota: Para la mayoría de estos, solo se incluye el año más reciente en que se recibió el premio.