Reconocimiento y premios | Año | Sponsor | Entidad |
---|---|---|---|
Mejores hospitales en Carolina del Norte | 2024-2025 | U.S. News & World Report | Duke University Hospital (1) Duke Regional Hospital (9) |
Mejor hospital en el área metropolitana de Raleigh-Durham | 2024-2025 | U.S. News & World Report | Duke University Hospital (1) Duke Regional Hospital (4) |
Líder del Índice de Igualdad en atención médica 2024 | 2024 | Human Rights Campaign | Duke University Hospital Duke Regional Hospital Duke Raleigh Hospital, un campus del hospital de la Universidad de Duke |
Get With The Guidelines®-accidente cerebrovascular Gold Plus con Target: Honor Roll de accidente cerebrovascular con Target: Tipo 2 Honor Roll de diabetes | 2025 | American Stroke Association y American Heart Association | Duke Raleigh, Duke Regional Hospital |
Dolor en el pecho - Premio al Logro en el Desempeño del Registro de Infarto de Miocardio | 2025 | American College of Cardiology | Duke Regional Hospital, Duke Raleigh |
Clasificado #1 en la lista de hospital más socialmente responsables. | 2024, 2025 | Lown Institute | Duke Regional Hospital |
Misión: Lifeline STEMI Receiving Gold PLUS | 2022 | American Heart Association | Duke University Hospital |
Misión: Lifeline NSTEMI Gold | 2022 | American Heart Association | Duke University Hospital |
Resultados destacados | 2022 | Programa Nacional de Mejora de la Calidad Quirúrgica del American College of Surgeons | Duke University Hospital, Duke Regional Hospital |
Puntuación de seguridad del hospital "A" | 2012-2023 | The Leapfrog Group | Duke University Hospital Duke Raleigh Duke Regional Hospital ("B" en 2017) |
Mejores hospitales en Carolina del Norte | 2020-2021 | U.S. News & World Report | Duke University Hospital (1) Duke Regional Hospital (11) |
Mejor hospital en el área metropolitana de Raleigh-Durham | 2020-2021 | U.S. News & World Report | Duke University Hospital (1) Duke Regional Hospital (4) |
Siga las pautas - accidente cerebrovascular Gold Plus con Honor Roll Elite y Target: premio al logro de calidad del Cuadro de Honor de diabetes tipo 2 | 2021 | American Stroke Association y American Heart Association | Duke University Hospital Duke Raleigh |
Acreditación Magnet Nursing | 2006-Presente | American Board of Nursing Specialties | Duke University Hospital Duke Regional Hospital Duke Raleigh |
Acreditación del Programa de Acreditación y Mejora de la Calidad en cirugía bariátrica y metabólica (MBSAQIP) | 2015 - Presente | American College of Surgeons y American Society for Metabolic & Bariatric Surgery | Duke Regional Hospital |
Certificación de accidente cerebrovascular con capacidad de trombectomía avanzada | 2020 | The Joint Commission | Duke Raleigh |
5 estrellas para la calificación general de estrellas del hospital | 2019 | Centros para Medicare y Medicaid (CMS) | Duke Regional Hospital Duke Raleigh |
Premios
En la tabla a continuación se enumeran algunos de los premios a la seguridad del paciente y a la calidad de la atención médica que ha recibido Duke.
Nota: Para la mayoría de estos, solo se incluye el año más reciente en que se recibió el premio.